| Product Specifications | |
|---|---|
| SKU | SD-FC-OMG |
| Packing | |
| Delivery time | within 20 days |
| Minimum Order Quantity | 2tons |
| Payment Terms | T/T ,LC |
| Supply Ability | 80tons/day |
| Loading Port | TIANJIN, CHINA |
| Brand | SANDA |
| Certificate | CE;ISO9001 |
Custom sizes, colors, and surface finishes available. Bulk orders enjoy up to 20% discount.
Material Galvanized Coil Size 35*22mm 38*12mm
Photo | Draw | Item | Item No. | Width A | Height B | Length | Thickness | |
|
| STUD | S5035 | 50 | 35 | 3000 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | |
S6535 | 65 | 35 | 3000 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | ||||
S7035 | 70 | 35 | 3000 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | ||||
S7535 | 75 | 35 | 3000 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | ||||
S9035 | 90 | 35 | 3000 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | ||||
S10035 | 100 | 35 | 3000 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | ||||
| TRACK | T5225 | 52 | 25 | 3000 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | ||
T6725 | 67 | 25 | 3000 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | ||||
T7225 | 72 | 25 | 3000 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | ||||
T7725 | 77 | 25 | 3000 | 0.4/0.5/0.6/0.7 | ||||
T9225 | 92 | 25 | 3000 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | ||||
T10225 | 102 | 25 | 3000 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8 | ||||
|
| OMEGA | OM3513 | A | C | 22 | 3000 | 0.4/ 0.5 |
35 | 13 | |||||||
| MAIN RUNNER | MR3812 | 38 | 12 | 3000 | 0.7/0.8/1.0/1.2 | ||
MR5015 | 50 | 15 | 3000 | 0.8/1.0/1.2 | ||||
MR6027 | 60 | 27 | 3000 | 0.8/1.0/1.2 | ||||
|
| CROSS RUNNER | CR5015 | 50 | 15 | 3000 | 0.4/0.5/0.6 | |
CR5019 | 50 | 19 | 3000 | 0.4/0.5/0.6 | ||||
CR6027 | 60 | 27 | 3000 | |||||
| SUSPENDED BAR | SB2025 | 20 | 25 | 3000 | 0.6/0.7/0.8/0.9/1.0 | ||
SB2028 | 20 | 28 | 3000 | |||||
SB2032 | 20 | 32 | 3000 | |||||
|
| WALL ANGLE | WA01 | 25 | 25 | 3000 | 0.40/0.45/0.50 | |
| CORNER BEAD | CB01 | 25 | 25 | 3000 | 0.40/0.45/0.50 | ||

Our product consultant will provide a detailed proposal and quotation within 24 hours